Hírek
2026. ápr. 28.
Mohács 500
Húsz csapat vett részt az iskolánk által szervezett Mohács 500 történelmi vetélkedőn. A többfordulós megmérettetésen változatos feladatokat oldottak meg a diákok.

Az eredményhirdetésen külön értékeltük a helyi és a vendégcsapatok teljesítményét.
1. helyezett: Mohácsi vitézek (Ujhelyi)
2. helyezett: Duna Pajzsai (Ásványráró), Mohács utolsó katonái (Ujhelyi)
3. helyezett: 200-szor 200 néha Mohács 500 (Piarista)
A Bolyai-iskola eredményei:
1. helyezett: Időutazók (Cser Attila, Mátés Márk, Németh Barnabás 7.C)
2. helyezett: Mohácsi EmlékŐrök (Egyed Blanka, Kiss Bálint, Sziklay Júlia 7.B)
3. helyezett: A Végvári Hármas (Csepei Hunor, Gyacsek Máté Bence, Katona Zoé Amira 6.B), Andrások (Gráczol Emma, Kiss Alíz, Lukács Lorina 7.A), Halacskák Németh Olivér 6.C)
Gratulálunk a kiváló eredményekhez, köszönjük a felkészítő pedagógusok és a zsűri munkáját. Külön
köszönet illeti Szabó Zoltán szaktanárt a verseny színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért.
Csapatnév | 1.feladat | 2.feladat | 3.feladat | 4.feladat | 5.feladat | 6.feladat | 7. feladat | 8. feladat | 9.feladat | Össz | Iskola |
| Mohácsi vitézek | 20 | 28 | 9 | 12 | 8 | 10 | 14 | 22 | 13 | 136 | Ujhelyi |
| Duna Pajzsai | 20 | 27 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 19 | 14 | 132 | Ásványráró |
| Mohács utolsó katonái | 20 | 27 | 9 | 12 | 8 | 8 | 14 | 22 | 13 | 132 | Ujhelyi |
| 200-szor 200 néha Mohács 500 | 20 | 26 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 22 | 12 | 129 | Piarista |
| Időutazók | 17 | 25 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 18 | 13 | 120 | Bolyai |
| Naszádosok | 20 | 22 | 8 | 12 | 3 | 10 | 10 | 22 | 12 | 119 | Levél |
| Milliomosok | 15 | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 22 | 14 | 118 | Darnózseli |
| "Nekünk Mohács kell?" | 17 | 22 | 10 | 12 | 8 | 10 | 13 | 18 | 13 | 123 | Dunasziget |
| Mohácsi EmlékŐrök | 15 | 22 | 9 | 12 | 6 | 10 | 10 | 15 | 11 | 110 | Bolyai |
| Halacskák | 10 | 20 | 8 | 11 | 8 | 10 | 13 | 11 | 12 | 103 | Bolyai |
| A Végvári Hármas | 18 | 25 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 15 | 11 | 103 | Bolyai |
| Andrások | 16 | 22 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 17 | 14 | 103 | Bolyai |
| A múlt nyomában | 0 | 22 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 20 | 12 | 99 | Bolyai |
| Áfonyák | 15 | 13 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 22 | 5 | 91 | Bolyai |
| Csajos felfedezők | 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 85 | Bolyai |
| Keselyűk | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 85 | Bolyai |
| Rántotthús FC | 14 | 14 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 84 | Bolyai |
| Sárkányok | 0 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 80 | Bolyai |
| Acélpenge FC | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 13 | 60 | Bolyai |
| Goblinok | 16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 11 | 53 | Bolyai |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Atlétika diákolimpia városi bajnokság
2026. április 16-án az atlétika diákolimpia III. és IV. korcsoportos városi egyéni bajnokságán tanulóink szép eredményeket értek el.
2026. ápr. 28.
Admin

Magyarország Bajnokság
Az Ujhelyi Imre Általános Iskola az idei tanévben is megrendezte a népszerű Magyarország Bajnokság elnevezésű tanulmányi csapatversenyét. A versenyen iskolánk 4.B osztályos tanulói közül 3 csapat indult el, melyről tanulóink rengeteg élménnyel és kiváló helyezésekkel tértek vissza...
2026. ápr. 26.
Admin

Országos Kazinczy-verseny
🏅Csepei Hanga, 8.B osztályos diákunk képviselte városunkat az Országos Kazinczy-verseny dunántúli döntőjén, mely Balatonbogláron került megrendezésre április 24-25-én. Iskolánk tanulója a Dunántúli Kazinczy-versenyen arany jelvényben részesült.
2026. ápr. 26.
Admin

